![]() |
|
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 主模塊(PLC、變頻、觸摸屏) |
30X30工業(yè)鋁型材臺架,1600X800X1200配腳輪。 輸入電源:三相AC380V±10%; 整體功率:<0.6kVA; 氣源壓力:≥0.4MPa; 工作溫度:-5ºC~+40ºC; 工作濕度85%(25ºC); 整機(jī)重量:≤120Kg 由三菱FX3U-48MT,三菱變頻器,三相異步電機(jī),7寸觸摸屏,三菱cclink通訊模塊,按鈕盒等組成。 |
1 | 套 |
2 | 電氣控制模塊 | 由交流接觸器,繼電器,控制按鈕,網(wǎng)孔板等組成 | 1 | 套 |
3 | 氣動模塊 | 由2只執(zhí)行氣缸,2個(gè)電磁閥,1個(gè)調(diào)壓表,磁開關(guān),網(wǎng)孔板等組成 | 1 | 套 |
4 | 伺服步進(jìn)模塊 | 由伺服電機(jī),絲桿,步進(jìn)電機(jī),網(wǎng)孔板等組成 | 1 | 套 |
5 | 傳感器模塊 | 由電感式接近、電容式接近、光電、光纖、溫度、霍爾、磁性、光幕等傳感器,網(wǎng)孔板等組成 | 1 | 套 |
6 | 機(jī)械拆裝模塊 | 上料模塊、下料模塊、輸送線模塊 | 1 | 套 |
7 | 常用工具 | 大小一字十字螺絲刀、電工刀、壓線鉗、剝線鉗、電烙鐵、焊錫絲、斜口鉗、電工膠布、試電筆等 | 1 | 套 |
8 | 信號線 | SC-09編程線、觸摸屏下載線、觸摸屏與PLC通訊線 | 1 | 套 |
基礎(chǔ)模塊實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | |||
1 | 低壓電器選型實(shí)訓(xùn) | 15 | PLC 1:1通訊實(shí)訓(xùn) |
2 | 配電工藝實(shí)訓(xùn) | 16 | PLC N:N通訊實(shí)訓(xùn) |
3 | 點(diǎn)動、長動等控制線路的安裝實(shí)訓(xùn) | 17 | 觸摸屏頁面設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn) |
4 | 正反轉(zhuǎn)控制線路的安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn) | 18 | 觸摸屏參數(shù)設(shè)置實(shí)訓(xùn) |
5 | 順序控制線路的安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn) | 19 | PLC與觸摸屏通訊實(shí)訓(xùn) |
6 | 降壓啟動控制路的安裝與調(diào)試實(shí)訓(xùn) | 20 | 變頻器選型實(shí)訓(xùn) |
7 | 自動往返控制線路的安裝、調(diào)試實(shí)訓(xùn) | 21 | 變頻器控制線路設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn) |
8 | PLC編程方法訓(xùn)練實(shí)訓(xùn) | 22 | 變頻器參數(shù)設(shè)置實(shí)訓(xùn) |
9 | PLC指令訓(xùn)練實(shí)訓(xùn) | 23 | 變頻器點(diǎn)動、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)控制實(shí)訓(xùn) |
10 | PLC控制電機(jī)訓(xùn)練實(shí)訓(xùn) | 24 | 變頻器7段數(shù)控制實(shí)訓(xùn) |
11 | PLC控制變頻器訓(xùn)練實(shí)訓(xùn) | 25 | 變頻器15段數(shù)控制實(shí)訓(xùn) |
12 | PLC采集傳感器信號訓(xùn)練實(shí)訓(xùn) | 26 | 變頻器與PLC通訊實(shí)訓(xùn) |
13 | PLC控制氣動裝置訓(xùn)練實(shí)訓(xùn) | 27 | 變頻器與觸摸屏通訊實(shí)訓(xùn) |
14 | PLC對電機(jī)速度控制訓(xùn)練實(shí)訓(xùn) | / | / |
氣動模塊實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | |
(1) | PLC控制氣動系統(tǒng)完成模擬鉆床上鉆孔動作實(shí)訓(xùn) |
(2) | 氣動實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)中搭建自動開關(guān)門裝置時(shí)實(shí)訓(xùn) |
(3) | 氣動實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)中搭建氣缸給進(jìn)系統(tǒng)實(shí)訓(xùn) |
(4) | 用PLC完成雙缸動作回路控制實(shí)訓(xùn) |
(5) | 用PLC控制氣動系統(tǒng)完成某家具試驗(yàn)機(jī)的設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn) |
傳感器模塊實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | |||
(1) | 電感式接近傳感器應(yīng)用實(shí)訓(xùn) | (5) | 溫度傳感器應(yīng)用實(shí)訓(xùn) |
(2) | 電容式接近傳感器應(yīng)用實(shí)訓(xùn) | (6) | 霍爾傳感器應(yīng)用實(shí)訓(xùn) |
(3) | 光電傳感器應(yīng)用實(shí)訓(xùn) | (7) | 磁性傳感器應(yīng)用實(shí)訓(xùn) |
(4) | 光纖傳感器應(yīng)用實(shí)訓(xùn) | (8) | 光幕傳感器應(yīng)用實(shí)訓(xùn) |
伺服步進(jìn)模塊實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目 | |||
(1) | 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動選型實(shí)訓(xùn) | (6) | 伺服參數(shù)設(shè)置實(shí)訓(xùn) |
(2) | 步進(jìn)參數(shù)設(shè)置實(shí)訓(xùn) | (7) | 伺服電機(jī)控制線路設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn) |
(3) | 步進(jìn)電機(jī)控制線路設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn) | (8) | 定位控制實(shí)訓(xùn) |
(4) | 步進(jìn)電機(jī)控制程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn) | (9) | 轉(zhuǎn)矩控制實(shí)訓(xùn) |
(5) | 伺服電機(jī)與驅(qū)動選型實(shí)訓(xùn) | (10) | 速度控制實(shí)訓(xùn) |
友情提示:
1、貨品驗(yàn)收:閣下收貨時(shí)請檢查工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺的貨品外觀,核實(shí)工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺的數(shù)量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺;
2、質(zhì)保:頂邦將為閣下提供工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺產(chǎn)品說明書內(nèi)的質(zhì)保條件和質(zhì)保期,在質(zhì)保范圍內(nèi)提供對工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺的免費(fèi)維修,超出條件承諾時(shí)提供對工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因?qū)е碌墓I(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺選型錯誤或工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺購買數(shù)量錯誤,造成工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯(lián)系;
5、如閣下對工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關(guān)工業(yè)機(jī)器人自動化綜合實(shí)訓(xùn)平臺的咨詢。
找不到想找的產(chǎn)品?請點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |