![]() |
|
序號 | 設備儀器名稱 | 型號/規(guī)格 | 單位 | 數量 | 簡要說明 |
1 | 實驗裝置臺體 | 套 | 1 | 臺體上下部鋁合金框架和臺面 | |
2 | 供電電源及電源保護系統(tǒng) | 套 | 1 | 單相和三相交流電源、三相調壓器、指示燈、指示儀表,控制開關、控制按鈕和三相電源保護板、直流穩(wěn)壓電源等 | |
3 | 測量儀表 | 萬用表 | 只 | 1 | 3位半液晶顯示 |
頻率計 | 只 | 1 | 頻率測量范圍0-10MHZ | ||
示波器 | 只 | 1 | 頻率測量0-100MHZ | ||
低頻函數信號發(fā)生器(嵌入式液晶顯示) | 只 | 1 | 頻率范圍0-2MHZ | ||
5 | 實驗掛箱 | 電工掛箱1 | 個 | 1 | 詳細見基本組成和技術參數 |
電工掛箱2 | 個 | 1 | 詳細見基本組成和技術參數 | ||
電路原理掛箱 | 個 | 1 | 詳細見基本組成和技術參數 | ||
數字電路掛箱 | 個 | 1 | 詳細見基本組成和技術參數 | ||
模擬電路掛箱 | 個 | 1 | 詳細見基本組成和技術參數 | ||
6 | 交流異步電機 | 臺 | 1 | 三相180W,星形/三角形聯接 | |
7 | 調壓器 | 臺 | 1 | 三相380V/1.5KW | |
7 | 實驗導線 | 套 | 1 | 自鎖緊護套實驗導線16根(紅、黃、綠、黑各4根),2號實驗導線40根,紅、黃、綠、黑各10根。 | |
8 | 實訓工具 | 套 | 1 | 含10MM十字螺絲刀、10MM一字螺絲刀、6寸尖嘴鉗、6寸鋼絲鉗、6寸剝線鉗、6寸斜口鉗、批頭手柄、套筒、18.5MM強力剪、電烙鐵等。 | |
9 | 配套資料 | 套 | 1 | 電工實驗指導、電路原理實驗指導、數字電路實驗指導、模擬電路實驗指導實驗指導書 | |
10 | 學生凳 | 張 | 1 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查高級電工電子技術實驗裝置的貨品外觀,核實高級電工電子技術實驗裝置的數量及配件,拒收處于受損狀態(tài)的高級電工電子技術實驗裝置;
2、質保:頂邦將為閣下提供高級電工電子技術實驗裝置產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對高級電工電子技術實驗裝置的免費維修,超出條件承諾時提供對高級電工電子技術實驗裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的高級電工電子技術實驗裝置選型錯誤或高級電工電子技術實驗裝置購買數量錯誤,造成高級電工電子技術實驗裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:高級電工電子技術實驗裝置的發(fā)貨期為參考值,如您需要了解高級電工電子技術實驗裝置的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對高級電工電子技術實驗裝置有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業(yè)人士為您提供有關高級電工電子技術實驗裝置的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |